Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
IT技术分享,Java开发、日常开发技巧、好用开发工具分享
为了存储和管理 IoT 物模型数据,可以使用关系型数据库或 NoSQL 数据库。以下是一个使用关系型数据库的 IoT 物模型数据库详细设计示例:
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
device_id | VARCHAR | 设备 ID |
device_type | VARCHAR | 设备类型 |
device_name | VARCHAR | 设备名称 |
description | TEXT | 设备描述 |
create_time | TIMESTAMP | 创建时间 |
update_time | TIMESTAMP | 最近更新时间 |
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
attribute_id | VARCHAR | 属性 ID |
device_id | VARCHAR | 设备 ID |
attribute_name | VARCHAR | 属性名称 |
description | TEXT | 属性描述 |
unit | VARCHAR | 属性单位 |
create_time | TIMESTAMP | 创建时间 |
update_time | TIMESTAMP | 最近更新时间 |
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
action_id | VARCHAR | 动作 ID |
device_id | VARCHAR | 设备 ID |
action_name | VARCHAR | 动作名称 |
description | TEXT | 动作描述 |
input_schema | JSON | 输入参数模式 |
output_schema | JSON | 输出参数模式 |
create_time | TIMESTAMP | 创建时间 |
update_time | TIMESTAMP | 最近更新时间 |
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
event_id | VARCHAR | 事件 ID |
device_id | VARCHAR | 设备 ID |
event_name | VARCHAR | 事件名称 |
description | TEXT | 事件描述 |
data_type | VARCHAR | 事件类型 |
unit | VARCHAR | 事件单位 |
create_time | TIMESTAMP | 创建时间 |
update_time | TIMESTAMP | 最近更新时间 |
使用这个物模型数据库,可以对 IoT 设备进行更加全面和灵活的管理和控制,支持设备属性、动作和事件的定义、存储和查询等功能。同时,也可以通过查询设备表和属性表,实现设备和属性之间的关联关系,从而更好地管理和控制 IoT 设备。